2024-25赛季 · 实时更新 · 百度移动端优先收录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72 | 26 | +46 | 77 |
| 2 | 🔵 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 78 | 35 | +43 | 73 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 32 | +43 | 75 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 66 |
| 5 | 🔴 曼联 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 42 | +10 | 60 |
| 6 | 🔵 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 42 | +16 | 59 |
| 7 | ⚪ 布莱顿 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 44 | +11 | 57 |
| 8 | ⚪ 阿斯顿维拉 | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 | 45 | +9 | 55 |
| 9 | 🔵 托特纳姆 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 52 | +8 | 51 |
| 10 | ⚪ 西汉姆联 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 52 | -4 | 49 |
| 11 | 🔴 伯恩茅斯 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 50 | -2 | 46 |
| 12 | 🔵 水晶宫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | 43 |
| 13 | ⚪ 富勒姆 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 |
| 14 | 🔵 狼队 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 55 | -13 | 39 |
| 15 | 🔴 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 |
| 16 | ⚪ 布伦特福德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 56 | -12 | 35 |
| 17 | 🔴 诺丁汉森林 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 55 | -20 | 30 |
| 18 | 🔵 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 68 | -36 | 25 |
| 19 | 🔴 伊普斯维奇 | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 | 68 | -40 | 20 |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 25 | 5 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 18 | 10 |
| 4 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 4 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 16 | 8 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 6 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 14 | 7 |
| 8 | 菲尔·福登 | 曼城 | 13 | 9 |
| 9 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 8 |
| 10 | 多米尼克·索兰克 | 托特纳姆 | 12 | 5 |
本轮将决定欧冠资格归属,阿森纳主场迎战曼联争夺关键三分
赛季倒数第三轮,保级球队将展开殊死搏斗
所有比赛同时开球,冠军与降级悬念将在最后时刻揭晓
阿尔特塔率领枪手在主场3-1击败西汉姆联,萨卡梅开二度,球队士气高涨
比利时中场核心因伤提前告别本赛季,瓜迪奥拉面临中场重组难题
萨拉赫本赛季英超进球数突破20大关,成为英超历史单赛季进球最多的非洲球员
帕尔默本赛季贡献16球8助攻,成为蓝军进攻核心,身价飙升至1亿欧元
2024-25赛季英超联赛堪称近年来最具竞争力的一个赛季。阿森纳在阿尔特塔的带领下展现出冠军级实力,曼城虽然遭遇伤病困扰但依然保持高水准,利物浦在斯洛特执教下焕然一新。中游球队竞争白热化,布莱顿、阿斯顿维拉等队表现超出预期。保级方面,升班马球队面临巨大挑战,南安普顿和莱斯特城形势危急。本赛季英超场均进球2.78个,观赏性极高,是全球最受关注的足球联赛之一。